|
|
||
| Precio Público $ | ||
| MINI (peso adulto de 1 a 10 kg) | ||
![]() |
JUNIOR S.H.N. x 1 | 341 |
| JUNIOR S.H.N. x 3 | 801 | |
| ADULT S.H.N.1 | 331 | |
| ADULT S.H.N. x 3 | 780 | |
| ADULT S.H.N. x 7,5 | 1519 | |
| LIGHT S.H.N. x 1 | 459 | |
| LIGHT S.H.N. x 3 | 1111 | |
| MATURE S.H.N. x 1 | 331 | |
| MATURE S.H.N. x 3 | 822 | |
| YORKSHIRE TERRIER 28 x 1 | 406 | |
| YORKSHIRE TERRIER 28 x 3 | 845 | |
| POODLE 30 x 1 | 406 | |
| POODLE 30 x 3 | 845 | |
| MEDIUM ( HASTA 25 kg ) | ||
![]() |
JUNIOR S.H.N. x 1 | 331 |
| JUNIOR S.H.N. x 3 | 1056 | |
| JUNIOR S.H.N. x 15 | 2707 | |
| ADULT S.H.N. x 4 | 1020 | |
| ADULT S.H.N. x 7,5 | 1498 | |
| ADULT S.H.N. x 15 | 2674 | |
| LIGHT S.H.N. x 3 | 1168 | |
| MATURE S.H.N. x 3 | 1012 | |
| MAXI ( Hasta 45 kg ) | ||
![]() |
BABY DOG S.H.N. x 1 | 374 |
| BABY DOG S.H.N. x 4 | 1348 | |
| BABY DOG S.H.N. x 10 | 2642 | |
| JUNIOR S.H.N. x 4 | 1026 | |
| JUNIOR S.H.N. x 15 | 2677 | |
| ADULT S.H.N. x 4 | 994 | |
| ADULT S.H.N. x 7,5 | 1390 | |
| ADULT S.H.N. x 15 | 2471 | |
| LIGHT S.H.N. x 4 | 984 | |
| LIGHT S.H.N. x 15 | 2996 | |
| MATURE S.H.N. x 4 | 1005 | |
| MATURE S.H.N. x 15 | 2677 | |
| LABRADOR RETRIEVER 30 x 15 | 2879 | |
| GERMAN SHEPHERD 24 x 15 | 2780 | |
| BOXER 26 x 15 | ||
| GIANT ( Más de 45 kg ) | ||
![]() |
BABY DOG S.H.N. x 1 | 374 |
| BABY DOG S.H.N. x 10 | 2642 | |
| PUPPY S.H.N. x 15 | 2760 | |
| JUNIOR S.H.N. x 15 | 2760 | |
| ADULT S.H.N. x 15 | 2677 | |
|
|
Vet Can Balanced x 1,5 | 185 |
| Vet Can Balanced x 7,5 | 789 | |
| Vet Can Balanced x 18 | 1681 | |
| Vet Junior Balanced x 1,5 | 207 | |
| Vet Junior Balanced x 7,5 | 824 | |
| Vet Junior Balanced x 22 | 1681 | |
| Vet Can Premium Ad x 15 | 1025 | |
| Vet Can Premium Cach x 15 | 1122 | |
| Vet Can Complete Carne x 1,5 | 121 | |
| Vet Can Complete Carne x 20 | 1098 | |
|
RACIONES PARA GATOS |
||
|
|
||
| Iams Cat Food x 3 | ||
| Iams Cat Food x 7,5 | ||
| Vet Cat Balanced x 1,5 | 234 | |
| Vet Cat Balanced x 7,5 | 1054 | |
![]() |
VENTAS
ON LINE
|
|
|